Керівники Братства (по роках)
ЦЕНТРАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ:
|
| Голови СБ м. Львова (1989-1997 рр.) та СБ Львівщини (1997-20012 рр.) |
| |
| |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Дем’ян Малярчук | 1989-1989 |
| Маркіян Іващишин | 1989-1991 |
| Олег Тягнибок | 1991-1994 |
| Петро Мартин | 1994-1995 |
| Дмитро Пушкарьов | 1997-2001 |
| Олександр Літвінов | 2001-2002 |
| Ярослав Тиравський | 2002-2004 |
| Юрій Сторож | 2004-2006 |
| Наталя Садловська | 2006-2007 |
| Богдан Хруставчук | 2007-2009 |
| Павло Мацура | 2009-2009 |
| Богдан Зятик | 2009-2010 |
| Северин Михайлевський | 2010-2011 | | |
|
|
ОСЕРЕДКИ:
|
| |
| |
| 1. Голови СБ Львівської політехніки |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Правління | 1989-1990 |
| Ігор Коцюруба | 1990-1990 |
| Андрій Салюк | 1990-1991 |
| Іван Парув’як | 1991-1992 |
| Тарас Ціж | 1992-1994 |
| Роман Юськів | 1994-1995 |
| Олег Ільків | 1995-1996 |
| Орест Данчевський | 1996-1997 |
| Андрій Зазуляк | 1997-1999 |
| Олександр Літвінов | 1999-2000 |
| Володимир Лисак | 2000-2002 |
| Костянтин Палюткін | 2002-2003 |
| Оксана Дячишин | 2003-2004 |
| Іван Кардаш | 2004-2005 |
| Мар’ян Кардаш | 2005-2006 |
| Павло Мацура | 2006-2008 |
| Максим Мацейко | 2008-2011 |
| Олександр Савчук | 2011-2012 |
| |
| 2. Голови СБ ЛНУ ім. Івана Франка (1997-2008 – СТ ЛНУ ім. Івана Франка) |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Андрій Винничук | 1989-1991 |
| Андрій Паляниця | 1991-1992 |
| Аскольд Сандурський | 1992-.... |
| Дмитро Ложечка | ....-.... |
| Олег Надюк | ....-.... |
| Олег Ферштинський | 1996-1997 |
| Андрій Бандрівський | 1997-.... |
| Олексій Тюльпін | ....-.... |
| Ольга Олійник | ....-.... |
| Денис Проц | 2000-2003 |
| Олеся Долинська | 2003-2004 |
| Анатолій Кукул | 2004-2005 |
| Володимир Гирка | 2005-2006 |
| Марія Мельник | 2006-2007 |
| Ірина Бойко | 2007-2008 |
| Родич Роман | 2009 |
| Любомир Возняк | 2009-2010 |
| Андрій Нога | 2010-2012 |
| |
| 3. Голови СБ Лісотехнічного університету |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Іван Сольський | 1989 |
| Андрій Рожнятовський | 1989-1991 |
| Віталій Лесюк | 1991-.... |
| Віталій Загайний | ....-.... |
| |
| |
| Ярослав Тиравський | 2000-2002 |
| Ростислав Сабан | 2002-2003 |
| Андрій Маковецький | 2003-.... |
| Юрій Крамарець | ....-.... |
| Ірина Василина | 2006-2007 |
| Володимир Ковальчук | 2007-2008 |
| Андрій Комарницький | 2008-2009 |
| Тетяна Поцелуєва | 2009-2010 |
| Андрій Комарницький | 2010-2012 |
| |
| |
| |
| 4. Голови СБ Львівського медуніверситету |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Тарас Курій | 1989-1990 |
| Олег Тягнибок | 1990-1991 |
| |
| Руслан Зелик | ....-.... |
| Юрій Продан | 1994-1995 |
| Дмитро Пушкарьов | 1995-1997 |
| Арсен Ільїн | 1997-2002 |
| Олег Сенишин | 2002-.... |
| Ольга Летнянчик | ....-.... |
| Іван Кравчук | ....-.... |
| Юрій Дмитришин | ....-.... |
| Олег Кравець | 2006-2007 |
| |
| |
| 5. Голови СБ Українського католицького університету |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Володимир Хіцяк | 2000-2001 |
| Олександр Бутор | 2001-2007 |
| Галя Шостак | 2007-2009 |
| Тарас Васьків | 2009-2009 |
| Любомир Лещук | 2009-2011 |
| Андрій Левицький | 2011-2012 |
| 6. Голови СБ Львівської академії мистецтв |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Михайло Марко | ....-.... |
| Наталя Мрачковська | ....-.... |
| Петро Фаріон | ....-.... |
| |
| Вікторія Лазарєва | ....-.... |
| |
| Мар’яна Данилиха | ....-2009 |
| Юлія Островська | ....-.... |
| Богдан Зятик | 2009-2010 |
| Богдан Ворон | 2010-2012 |
| 7. Голови СБ Коледжу Труша | |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Христина Корецька | ....-.... |
| Ірина Гірна | ....-.... |
| |
| |
| Юрій Максимів | ....-.... |
| Олена Молодико | ....-.... |
| Анастасія Ковальчук | ....-.... |
| Анастасія Парута | 2004-2005 |
| Богдан Зятик | 2005-2008 |
| Володимир Цапук | 2008-2010 |
| 8. Голови СБ Львівського державного медичного коледжу |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Роман Труш | 1993-1996 |
| |
| Олег Сенишин | 1997-1998 |
| Рондзістий Ярослав | 1998-.... |
| Ольга Олексів | ....-.... |
| Ірина Стосик, Микола Мельник | ....-.... |
| |
| |
| 9. Голови СБ „Каменяр” (м. Дрогобич) |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Микола Походжай | ....-.... |
| |
| Володимир Болтенко | ....-.... |
| |
| |
| 10. Голови СБ Інституту фізкультури |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Ігор Янків | ....-.... |
| Тарас Шипка | ....-.... |
| |
| Мар’яна Терлюк | ....-.... |
| Олена Акопова | ....-.... |
| Олександр Антонов | ....-.... |
| |
| |
| 11. Голови СБ Зооветеринарного інституту |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Андрій Гусак | ....-.... |
| В. Іванів | ....-.... |
| |
| Назар Лаба | ....-.... |
| Тетяна Заболотська | ....-.... |
| Олесь Гривул | ....-2004 |
| |
| Марійка Германович | 2004-2009 |
| |
| |
| 12. Голови СБ Львівського інституту МАУП |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Сергій Боровий | ....-.... |
| Юля Чернікова | ....-.... |
| |
| |
| 13. Голови СБ „Ставропігіону” |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Анна Яшина | 2007-2008 |
| Василь Мазур | 2008-2008 |
| |
| |
| 14. Голови СБ Академії друкарства |
| Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Олена Угрин | ....-.... |
15. Голови СБ ім. Степана Бандери | | Прізвище та ім'я | Роки правління |
| Дмитро Малаховський | 2005-2005 |
| Данило Тарасюк | 2005-2011 |
|